最新資訊
未能查(chá)詢到您想要的文章
聯係蕾丝视频官网
電話 : 021-33522171
手機 : 13262666616
QQ : 021-33522173
郵箱 : 690363178@qq.com
網址 : http://www.baojianneiku.com
地址 : 上(shàng)海市鬆江區車墩鎮北鬆公路6955號D棟
通風設(shè)備廠家
時間 : 2021-07-06 08:40 瀏覽量 : 214T35軸(zhóu)流風機功率與風量(liàng)對照(zhào)表(biǎo)
我(wǒ)廠生產(chǎn)軸流風機十幾年(nián),對於軸流風機的(de)生產與安裝已經到唯(wéi)手熟爾的程度。
對於(yú)T35軸流(liú)通(tōng)風機的功率與(yǔ)風量等參數的對照,蕾丝视频官网做成(chéng)下方表格,供大家參考。
機號(No) | 功率(kw) | 轉速(r/min) | 風量(m³/h) |
2.8A | 0.37 | 2800 | 2778 |
0.18 | 2800 | 2560 | |
3.15A | 0.55 | 2800 | 4155 |
0.37 | 2800 | 3418 | |
0.12 | 1400 | 2078 | |
0.18 | 1400 | 2415 | |
3.55A | 0.75 | 2800 | 5380 |
1.1 | 2800 | 5951 | |
0.18 | 1400 | 2981 | |
0.25 | 1400 | 3457 | |
4A | 1.5 | 2800 | 7685 |
1.1 | 2800 | 6999 | |
0.25 | 1400 | 4261 | |
0.37 | 1400 | 4945 | |
4.5A | 0.37 | 1400 | 6067 |
0.55 | 1400 | 6455 | |
5A | 0.55 | 1400 | 7907 |
0.75 | 1400 | 8712 | |
0.37 | 910 | 5768 | |
5.6A | 0.75 | 1400 | 10168 |
1.1 | 1400 | 12239 | |
0.37 | 910 | 8103 | |
6.3A | 2.2 | 1420 | 17426 |
0.75 | 910 | 10472 | |
7.1A | 2.2 | 1420 | 16501 |
1.1 | 910 | 16514 | |
7.5A | 3 | 1420 | 19450 |
8A | 5.5 | 1450 | 29644 |
7.5 | 1450 | 35682 | |
2.2 | 960 | 23624 | |
9A | 3 | 960 | 30532 |
4 | 960 | 33937 | |
10A | 4 | 960 | 38333 |
7.5 | 960 | 46141 | |
11.2A | 7.5 | 960 | 53855 |
11 | 960 | 64825 |
以上就是蕾丝视频官网匯弘風機廠對於 T35型軸流通風(fēng)機的功率、轉速、風量這(zhè)三個參數,有需要的(de)軸流風機或者(zhě)其他風機(jī)設備,可以聯係蕾丝视频官网匯弘風機廠,蕾丝视频官网期待您的來電,並真摯的為您解決問題。
上一篇: 通風設備(bèi)有哪些類型?