深圳市柠檬APP精密機械有限公司
郵箱:songxiangjingmi@163.com
電話:0755-29652025
公司地址:廣東省深圳市(shì)寶安區西鄉街道臣田社(shè)區寶田三路63號
工(gōng)廠地址:廣東省(shěng)惠州市仲愷高新區潼湖(hú)鎮新和路9號

手機官網

微信平台
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道臣田社區(qū)寶(bǎo)田(tián)三路(lù)36號(hào)
電話:0755-29652025
傳真:0755-29652725
E-mail:songxiang16@sina.com
技術參數(shù) Technical parameters | ||
品牌 | 柠檬APP衝壓機器(qì)人 | 嵩(sōng)祥衝壓機器人 |
機 型 | SXPR5-15 | SXPR10-22 |
電 源 | 380V±10%,50HZ | 380V±10%,50HZ |
額定功率 | 1.2KW | 2.1KW |
工作環境 | 溫度: 0-55℃濕度45%-95% | 溫度: 0-55℃濕度45%-95% |
翻轉(zhuǎn)角度 | 180° | 180° |
工(gōng)作行程 | 上下500,前後450(可伸縮) | 上下500,前後700(可伸縮) |
橫臂旋轉角度 | 360° | 360° |
取物吸盤旋轉角度 | 360° | 360° |
機身(shēn)尺寸 | 920(L)x600(W)x1750(H) | 920(L)x600(W)x1750(H) |
機械(xiè)重(chóng)量 | 約(yuē)350KG | 約450KG |
自由(yóu)度 | 5 | 5 |
負載 | 額定 3kg / 最大 4kg | 額定 8kg / 最大 10kg |
標準循環時間 | 4秒 | 4秒 |
重複定位準確(què) | ±0.10mm | ±0.15mm |
工作半徑(jìng) | 1500mm | 2200mm |
上下(xià)行程 | 820~1300mm | 860~1360mm |
上一篇:衝壓機械手SXPR10-22
相關產品: